深圳IP65防護等級數顯壓力開關
型號:DPS-7
類別:深圳數顯壓力開關
品牌:星宇XINGYU
產地:寧波奉化
技術參數
型號 | DPS-701 | DPS-702(負壓) | DPS-710 | ||
壓力測量 | 測量范圍 | -100kPa~100kPa | -100kPa~0kPa | -0.1MPa~1MPa | |
設定范圍 | -100kPa~100kPa | -100kPa~0KPa | -0.1MPa~1MPa | ||
耐壓 | 500kPa | 500kPa | 1.5MPa | ||
壓力形式 | 表壓測量 | ||||
測量精度 | ≤±2%F.S. (環(huán)境溫度25°C) | ||||
溫度誤差 | ≤±3%F.S. (溫度范圍0~50°C) | ||||
測量模式 | 單點模式 | ||||
遲滯模式 | |||||
窗口模式 | |||||
壓力顯示 | 基本描述 | LCD顯示,4位測量數值,單位顯示,輸出狀態(tài)顯示 | |||
顯示模式 | 可調背光,共4組顯示模式 | ||||
輸入電源 | 電壓范圍 | DC 24V10% | |||
消耗功率 | 40mA Max(無負載) | ||||
輸出信號 | 晶體管輸出 | NPN集電極開路輸出 輸出電流:80mA MAX 內部壓降:≤1V | PNP集電極開路輸出 輸出電流:80mA MAX 內部壓降:≤1V | ||
模擬信號輸出 | 模擬電壓輸出 信號幅度:1~5V 負載電阻;≥1KΩ | 模擬電流輸出 信號幅度:4~20mA 負載電阻:≤400KΩ | |||
反應時間 | 可調:2.5ms、20ms、100ms、500ms、1000ms、1500ms、 | ||||
短路保護 | 有 | ||||
耐環(huán)境 | IP等級 | IP65 | |||
環(huán)境溫度 | 使用溫度0~50℃,保存溫度-20~60℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 使用環(huán)境濕度35~80%RH | ||||
絕緣電壓 | 1000VAC | ||||
絕緣電阻 | ≥50MΩ,500VDC | ||||
耐沖擊 | 最大100m/s2,3軸6方向各3次 | ||||
耐振動 | 振幅1.5mm,10HZ~500HZ,3軸各2小時 |
訂購碼
安裝尺寸
1.外觀尺寸&壓力接口
2.導線尺寸
安裝支架
尺寸圖
公司簡介
制造能力
行業(yè)應用
合作伙伴
服務網絡